- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 61
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Edifici | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 00844-1 | Oficina | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| 00891-1 | Oficina | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00204 | Solar Urbà | Gelves | 9 | 348.500€ | |||
| 00857 | Solar Urbà | Almensilla | 9 | 138.500€ | |||
| 00857-3 | Solar Urbà | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 00885 | Solar Urbà | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | 216.000€ | ||
| 00731 | Pis | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180.000€ | |
| 00634-1 | Casa adossada | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ | |
| 00517-2 | Casa de Poble | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380.000€ | |
| 00212-9 | Nau | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00440-5 | Nau | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 61