- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 61
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00890-0 | Garatge / Pàrquing | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00144-1 | Casa / Xalet | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428.500€ | |
| 00841 | Garatge / Pàrquing | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00867 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485.000€ | ||
| 00808 | Nau | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490.000€ | |
| 00970-2 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | 248.999€ | ||
| 00891-1 | Oficina | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00736-0 | Edifici | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 01062-2 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31.500€ | ||
| 00932 | Casa / Xalet | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00840-2 | Local comercial | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | 145.000€ | ||
| 00634-1 | Casa adossada | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ |
Mostrant 1 a 12 de 61