- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730.000€ | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1.109.999€ | |
| 00517-2 | Byhus | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380.000€ | |
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00811 | Landejendom | Écija | 4 | 600 | 18 | 358.500€ | |
| 00634-1 | Rækkehus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ | |
| 00144-1 | Villa | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428.500€ | |
| 00731 | Lejlighed | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180.000€ | |
| 00479 | Landejendom | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00808 | Lagerbygning | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490.000€ | |
| 00818 | Lejlighed | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61