- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Grund | Salteras | 6 | 160.000€ | |||
| 00440-1 | Grund | Isla Mayor | 11 | 90.000€ | |||
| 00212-11 | Grund | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00482-2 | Landejendom | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 00204 | By grund | Gelves | 9 | 348.500€ | |||
| 00857 | By grund | Almensilla | 9 | 138.500€ | |||
| 00964-1 | Grund | Salteras | 10 | 157.000€ | |||
| 01038-7 | Grund | Salteras | 7 | 105.800€ | |||
| 00890-0 | Garage / parkering | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00841 | Garage / parkering | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00183 | Garage / parkering | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18.500€ | ||
| 00996 | Forretningslokale | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44.800€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61