- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Landejendom | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00822-2 | Grund | Guillena | 5000 | 11 | 445.500€ | ||
| 00736-0 | Bygning | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 00335-3 | Grund | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248.500€ | ||
| 00212-9 | Lagerbygning | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00804-6 | Grund | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00335-2 | Grund | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130.000€ | ||
| 00857-3 | By grund | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00502-3 | Grund | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295.500€ | ||
| 00440-5 | Lagerbygning | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ | ||
| 00822-5 | Lagerbygning | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61