- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00857-2 | Lagerbygning | Almensilla | 100 | 5 | 299.999€ | ||
| 00212 | Grund | Salteras | 6 | 160.000€ | |||
| 00212-11 | Grund | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00804-6 | Grund | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00426-3 | Grund | Salteras | 318 | 6 | 70.000€ | ||
| 00183 | Garage / parkering | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18.500€ | ||
| 00482-2 | Landejendom | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 00710-1 | Lagerbygning | Bollullos de la Mitación | 224 | 6 | 160.000€ | ||
| 00855-2 | Grund | Salteras | 1100 | 6 | 220.500€ | ||
| 00844-1 | Kontorlokale | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| 00890-0 | Garage / parkering | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00710-5 | Lagerbygning | Gelves | 240 | 6 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61