- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212-9 | Lagerbygning | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00440-5 | Lagerbygning | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ | ||
| 00816 | Forretningslokale | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | 198.000€ | ||
| 00480 | Lagerbygning | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350.500€ | ||
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730.000€ | |
| 01062-2 | Forretningslokale | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31.500€ | ||
| 00710-1 | Lagerbygning | Bollullos de la Mitación | 224 | 6 | 160.000€ | ||
| 00857-2 | Lagerbygning | Almensilla | 100 | 5 | 299.999€ | ||
| 00844-1 | Kontorlokale | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| 01035-7 | Forretningslokale | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 150 | 14 | 180.000€ | ||
| 00926 | Lagerbygning | Salteras | 350 | 12 | 180.000€ | ||
| 00956-1 | Lagerbygning | Gines | 405 | 9 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61