- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00482-2 | Landejendom | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00479 | Landejendom | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1.109.999€ | |
| 00822-2 | Grund | Guillena | 5000 | 11 | 445.500€ | ||
| 00335-3 | Grund | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248.500€ | ||
| 00811 | Landejendom | Écija | 4 | 600 | 18 | 358.500€ | |
| 00804-6 | Grund | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00212-11 | Grund | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00335-2 | Grund | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130.000€ | ||
| 00857-3 | By grund | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61