- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00857-1 | Lagerbygning | Almensilla | 250 | 8 | 299.999€ | ||
| 00857-2 | Lagerbygning | Almensilla | 100 | 5 | 299.999€ | ||
| 00818 | Lejlighed | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94.000€ | |
| 00482-2 | Landejendom | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 00841 | Garage / parkering | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00890-0 | Garage / parkering | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00183 | Garage / parkering | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18.500€ | ||
| 01062-2 | Forretningslokale | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31.500€ | ||
| 00996 | Forretningslokale | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44.800€ | ||
| 00844-1 | Kontorlokale | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| 00891-1 | Kontorlokale | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00426-3 | Grund | Salteras | 318 | 6 | 70.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61