- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Bygning | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1.109.999€ | |
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00822-6 | Lagerbygning | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 850.000€ | ||
| 00857-3 | By grund | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 00822-3 | Lagerbygning | Bollullos de la Mitación | 850 | 33 | 790.000€ | ||
| 00822-5 | Lagerbygning | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780.000€ | ||
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730.000€ | |
| 00957-2 | Lagerbygning | Gelves | 614 | 32 | 520.000€ | ||
| 00808 | Lagerbygning | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490.000€ | |
| 00867 | Forretningslokale | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61