- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Bygning | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 00844-1 | Kontorlokale | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| 00891-1 | Kontorlokale | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00204 | By grund | Gelves | 9 | 348.500€ | |||
| 00857 | By grund | Almensilla | 9 | 138.500€ | |||
| 00857-3 | By grund | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 00885 | By grund | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | 216.000€ | ||
| 00731 | Lejlighed | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180.000€ | |
| 00634-1 | Rækkehus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ | |
| 00517-2 | Byhus | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380.000€ | |
| 00212-9 | Lagerbygning | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00440-5 | Lagerbygning | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61