- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00212 | Grund | Salteras | 6 | 160.000€ | |||
| 00212-9 | Lagerbygning | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00440-5 | Lagerbygning | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ | ||
| 00440-1 | Grund | Isla Mayor | 11 | 90.000€ | |||
| 00479 | Landejendom | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00212-11 | Grund | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00804-6 | Grund | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00480 | Lagerbygning | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350.500€ | ||
| 00426-3 | Grund | Salteras | 318 | 6 | 70.000€ | ||
| 00502-3 | Grund | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295.500€ | ||
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61