- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00890-0 | Garage / parkering | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00144-1 | Villa | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428.500€ | |
| 00841 | Garage / parkering | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00867 | Forretningslokale | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485.000€ | ||
| 00808 | Lagerbygning | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490.000€ | |
| 00970-2 | Forretningslokale | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | 248.999€ | ||
| 00891-1 | Kontorlokale | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00736-0 | Bygning | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 01062-2 | Forretningslokale | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31.500€ | ||
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00840-2 | Forretningslokale | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | 145.000€ | ||
| 00634-1 | Rækkehus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61