- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730.000€ | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1.109.999€ | |
| 00517-2 | Stadthaus | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380.000€ | |
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00811 | Ländliche Grundstücke | Écija | 4 | 600 | 18 | 358.500€ | |
| 00634-1 | Reihenhaus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ | |
| 00144-1 | Villa | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428.500€ | |
| 00731 | Wohnung | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180.000€ | |
| 00479 | Ländliche Grundstücke | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00808 | Industriehalle | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490.000€ | |
| 00818 | Apartment | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 61