- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Grundstück | Salteras | 6 | 160.000€ | |||
| 00440-1 | Grundstück | Isla Mayor | 11 | 90.000€ | |||
| 00212-11 | Grundstück | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00482-2 | Ländliche Grundstücke | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 00204 | Baugrundstück | Gelves | 9 | 348.500€ | |||
| 00857 | Baugrundstück | Almensilla | 9 | 138.500€ | |||
| 00964-1 | Grundstück | Salteras | 10 | 157.000€ | |||
| 01038-7 | Grundstück | Salteras | 7 | 105.800€ | |||
| 00890-0 | Garage / Parkplatz | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00841 | Garage / Parkplatz | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00183 | Garage / Parkplatz | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18.500€ | ||
| 00996 | Geschäftslokal | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44.800€ |
Gefunden 1 bis 12 von 61