- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Ländliche Grundstücke | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00822-2 | Grundstück | Guillena | 5000 | 11 | 445.500€ | ||
| 00736-0 | Gebäude | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 00335-3 | Grundstück | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248.500€ | ||
| 00212-9 | Industriehalle | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00804-6 | Grundstück | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00335-2 | Grundstück | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130.000€ | ||
| 00857-3 | Baugrundstück | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00502-3 | Grundstück | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295.500€ | ||
| 00440-5 | Industriehalle | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ | ||
| 00822-5 | Industriehalle | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 61