- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00857-2 | Industriehalle | Almensilla | 100 | 5 | 299.999€ | ||
| 00212 | Grundstück | Salteras | 6 | 160.000€ | |||
| 00212-11 | Grundstück | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00804-6 | Grundstück | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00426-3 | Grundstück | Salteras | 318 | 6 | 70.000€ | ||
| 00183 | Garage / Parkplatz | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18.500€ | ||
| 00482-2 | Ländliche Grundstücke | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 00710-1 | Industriehalle | Bollullos de la Mitación | 224 | 6 | 160.000€ | ||
| 00855-2 | Grundstück | Salteras | 1100 | 6 | 220.500€ | ||
| 00844-1 | Büro | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| 00890-0 | Garage / Parkplatz | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00710-5 | Industriehalle | Gelves | 240 | 6 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 61