- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212-9 | Industriehalle | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00440-5 | Industriehalle | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ | ||
| 00816 | Geschäftslokal | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | 198.000€ | ||
| 00480 | Industriehalle | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350.500€ | ||
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730.000€ | |
| 01062-2 | Geschäftslokal | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31.500€ | ||
| 00710-1 | Industriehalle | Bollullos de la Mitación | 224 | 6 | 160.000€ | ||
| 00857-2 | Industriehalle | Almensilla | 100 | 5 | 299.999€ | ||
| 00844-1 | Büro | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| 01035-7 | Geschäftslokal | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 150 | 14 | 180.000€ | ||
| 00926 | Industriehalle | Salteras | 350 | 12 | 180.000€ | ||
| 00956-1 | Industriehalle | Gines | 405 | 9 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 61