- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00482-2 | Ländliche Grundstücke | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00479 | Ländliche Grundstücke | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1.109.999€ | |
| 00822-2 | Grundstück | Guillena | 5000 | 11 | 445.500€ | ||
| 00335-3 | Grundstück | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248.500€ | ||
| 00811 | Ländliche Grundstücke | Écija | 4 | 600 | 18 | 358.500€ | |
| 00804-6 | Grundstück | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00212-11 | Grundstück | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00335-2 | Grundstück | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130.000€ | ||
| 00857-3 | Baugrundstück | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 61