- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Gebäude | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1.109.999€ | |
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00822-6 | Industriehalle | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 850.000€ | ||
| 00857-3 | Baugrundstück | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 00822-3 | Industriehalle | Bollullos de la Mitación | 850 | 33 | 790.000€ | ||
| 00822-5 | Industriehalle | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780.000€ | ||
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730.000€ | |
| 00957-2 | Industriehalle | Gelves | 614 | 32 | 520.000€ | ||
| 00808 | Industriehalle | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490.000€ | |
| 00867 | Geschäftslokal | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 61