- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00818 | Apartment | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94.000€ | |
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00144-1 | Villa | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428.500€ | |
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730.000€ | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1.109.999€ | |
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00212 | Grundstück | Salteras | 6 | 160.000€ | |||
| 00440-1 | Grundstück | Isla Mayor | 11 | 90.000€ | |||
| 00212-11 | Grundstück | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00804-6 | Grundstück | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00426-3 | Grundstück | Salteras | 318 | 6 | 70.000€ | ||
| 00502-3 | Grundstück | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 61