- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Gebäude | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 00844-1 | Büro | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| 00891-1 | Büro | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00204 | Baugrundstück | Gelves | 9 | 348.500€ | |||
| 00857 | Baugrundstück | Almensilla | 9 | 138.500€ | |||
| 00857-3 | Baugrundstück | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 00885 | Baugrundstück | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | 216.000€ | ||
| 00731 | Wohnung | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180.000€ | |
| 00634-1 | Reihenhaus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ | |
| 00517-2 | Stadthaus | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380.000€ | |
| 00212-9 | Industriehalle | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00440-5 | Industriehalle | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 61