- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00890-0 | Garage / Parkplatz | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00144-1 | Villa | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428.500€ | |
| 00841 | Garage / Parkplatz | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00867 | Geschäftslokal | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485.000€ | ||
| 00808 | Industriehalle | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490.000€ | |
| 00970-2 | Geschäftslokal | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | 248.999€ | ||
| 00891-1 | Büro | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00736-0 | Gebäude | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 01062-2 | Geschäftslokal | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31.500€ | ||
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00840-2 | Geschäftslokal | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | 145.000€ | ||
| 00634-1 | Reihenhaus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ |
Gefunden 1 bis 12 von 61