- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Tontti | Salteras | 6 | 160000€ | |||
| 00212-9 | Tehdashalli | Gelves | 2640 | 11 | 398500€ | ||
| 00841 | Autotalli/Paikka | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10500€ | ||
| 00440-5 | Tehdashalli | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258500€ | ||
| 00440-1 | Tontti | Isla Mayor | 11 | 90000€ | |||
| 00816 | Liikehuoneisto | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | 198000€ | ||
| 00212-11 | Tontti | Salteras | 6 | 200000€ | |||
| 00804-6 | Tontti | Salteras | 1750 | 6 | 250000€ | ||
| 00480 | Tehdashalli | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350500€ | ||
| 00426-3 | Tontti | Salteras | 318 | 6 | 70000€ | ||
| 00502-3 | Tontti | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295500€ | ||
| 00089 | Tontti | Mairena del Aljarafe Centro | 310 | 8 | 148500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61