- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012-5 | Omakotitalo | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2000000€ | |
| 0081 | Omakotitalo | Gines | 8 | 650 | 27 | 730000€ | |
| 00700-0 | Omakotitalo | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1109999€ | |
| 00517-2 | Rivitalot | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380000€ | |
| 00932 | Omakotitalo | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1099999€ | |
| 00811 | Omakotitalo maaseudulla | Écija | 4 | 600 | 18 | 358500€ | |
| 00634-1 | Paritalo | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267800€ | |
| 00144-1 | Omakotitalo | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428500€ | |
| 00731 | Kerrostalo | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180000€ | |
| 00479 | Omakotitalo maaseudulla | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380000€ | |
| 00808 | Tehdashalli | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490000€ | |
| 00818 | Huoneisto | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61