- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Tontti | Salteras | 6 | 160000€ | |||
| 00440-1 | Tontti | Isla Mayor | 11 | 90000€ | |||
| 00212-11 | Tontti | Salteras | 6 | 200000€ | |||
| 00482-2 | Omakotitalo maaseudulla | Castilleja de Guzmán | 6 | 449999€ | |||
| 00204 | Kaavoitettu tontti | Gelves | 9 | 348500€ | |||
| 00857 | Kaavoitettu tontti | Almensilla | 9 | 138500€ | |||
| 00964-1 | Tontti | Salteras | 10 | 157000€ | |||
| 01038-7 | Tontti | Salteras | 7 | 105800€ | |||
| 00890-0 | Autotalli/Paikka | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17000€ | ||
| 00841 | Autotalli/Paikka | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10500€ | ||
| 00183 | Autotalli/Paikka | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18500€ | ||
| 00996 | Liikehuoneisto | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44800€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61