- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Omakotitalo maaseudulla | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380000€ | |
| 00822-2 | Tontti | Guillena | 5000 | 11 | 445500€ | ||
| 00736-0 | Rakennus | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3500000€ | ||
| 00335-3 | Tontti | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248500€ | ||
| 00212-9 | Tehdashalli | Gelves | 2640 | 11 | 398500€ | ||
| 00804-6 | Tontti | Salteras | 1750 | 6 | 250000€ | ||
| 00335-2 | Tontti | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130000€ | ||
| 00857-3 | Kaavoitettu tontti | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830000€ | ||
| 01012-5 | Omakotitalo | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2000000€ | |
| 00502-3 | Tontti | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295500€ | ||
| 00440-5 | Tehdashalli | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258500€ | ||
| 00822-5 | Tehdashalli | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61