- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00857-2 | Tehdashalli | Almensilla | 100 | 5 | 299999€ | ||
| 00212 | Tontti | Salteras | 6 | 160000€ | |||
| 00212-11 | Tontti | Salteras | 6 | 200000€ | |||
| 00804-6 | Tontti | Salteras | 1750 | 6 | 250000€ | ||
| 00426-3 | Tontti | Salteras | 318 | 6 | 70000€ | ||
| 00183 | Autotalli/Paikka | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18500€ | ||
| 00482-2 | Omakotitalo maaseudulla | Castilleja de Guzmán | 6 | 449999€ | |||
| 00710-1 | Tehdashalli | Bollullos de la Mitación | 224 | 6 | 160000€ | ||
| 00855-2 | Tontti | Salteras | 1100 | 6 | 220500€ | ||
| 00844-1 | Toimisto | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60000€ | ||
| 00890-0 | Autotalli/Paikka | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17000€ | ||
| 00710-5 | Tehdashalli | Gelves | 240 | 6 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61