- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012-5 | Omakotitalo | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2000000€ | |
| 00932 | Omakotitalo | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1099999€ | |
| 00808 | Tehdashalli | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490000€ | |
| 00517-2 | Rivitalot | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380000€ | |
| NAV0300 | Tehdashalli | Camas | 265 | 36 | 220000€ | ||
| 00867 | Liikehuoneisto | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485000€ | ||
| 00634-1 | Paritalo | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267800€ | |
| 00731 | Kerrostalo | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180000€ | |
| 00822-3 | Tehdashalli | Bollullos de la Mitación | 850 | 33 | 790000€ | ||
| 00957-2 | Tehdashalli | Gelves | 614 | 32 | 520000€ | ||
| 00822-5 | Tehdashalli | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780000€ | ||
| 00822-6 | Tehdashalli | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61