- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00482-2 | Omakotitalo maaseudulla | Castilleja de Guzmán | 6 | 449999€ | |||
| 01012-5 | Omakotitalo | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2000000€ | |
| 00479 | Omakotitalo maaseudulla | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380000€ | |
| 00700-0 | Omakotitalo | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1109999€ | |
| 00822-2 | Tontti | Guillena | 5000 | 11 | 445500€ | ||
| 00335-3 | Tontti | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248500€ | ||
| 00811 | Omakotitalo maaseudulla | Écija | 4 | 600 | 18 | 358500€ | |
| 00804-6 | Tontti | Salteras | 1750 | 6 | 250000€ | ||
| 00932 | Omakotitalo | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1099999€ | |
| 00212-11 | Tontti | Salteras | 6 | 200000€ | |||
| 00335-2 | Tontti | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130000€ | ||
| 00857-3 | Kaavoitettu tontti | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61