- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00857-1 | Tehdashalli | Almensilla | 250 | 8 | 299999€ | ||
| 00857-2 | Tehdashalli | Almensilla | 100 | 5 | 299999€ | ||
| 00818 | Huoneisto | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94000€ | |
| 00482-2 | Omakotitalo maaseudulla | Castilleja de Guzmán | 6 | 449999€ | |||
| 00841 | Autotalli/Paikka | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10500€ | ||
| 00890-0 | Autotalli/Paikka | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17000€ | ||
| 00183 | Autotalli/Paikka | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18500€ | ||
| 01062-2 | Liikehuoneisto | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31500€ | ||
| 00996 | Liikehuoneisto | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44800€ | ||
| 00844-1 | Toimisto | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60000€ | ||
| 00891-1 | Toimisto | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65000€ | ||
| 00426-3 | Tontti | Salteras | 318 | 6 | 70000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61