- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Rakennus | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3500000€ | ||
| 01012-5 | Omakotitalo | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2000000€ | |
| 00700-0 | Omakotitalo | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1109999€ | |
| 00932 | Omakotitalo | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1099999€ | |
| 00822-6 | Tehdashalli | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 850000€ | ||
| 00857-3 | Kaavoitettu tontti | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830000€ | ||
| 00822-3 | Tehdashalli | Bollullos de la Mitación | 850 | 33 | 790000€ | ||
| 00822-5 | Tehdashalli | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780000€ | ||
| 0081 | Omakotitalo | Gines | 8 | 650 | 27 | 730000€ | |
| 00957-2 | Tehdashalli | Gelves | 614 | 32 | 520000€ | ||
| 00808 | Tehdashalli | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490000€ | |
| 00867 | Liikehuoneisto | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61