- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00818 | Huoneisto | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94000€ | |
| 01012-5 | Omakotitalo | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2000000€ | |
| 00144-1 | Omakotitalo | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428500€ | |
| 0081 | Omakotitalo | Gines | 8 | 650 | 27 | 730000€ | |
| 00700-0 | Omakotitalo | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1109999€ | |
| 00932 | Omakotitalo | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1099999€ | |
| 00212 | Tontti | Salteras | 6 | 160000€ | |||
| 00440-1 | Tontti | Isla Mayor | 11 | 90000€ | |||
| 00212-11 | Tontti | Salteras | 6 | 200000€ | |||
| 00804-6 | Tontti | Salteras | 1750 | 6 | 250000€ | ||
| 00426-3 | Tontti | Salteras | 318 | 6 | 70000€ | ||
| 00502-3 | Tontti | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61