- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Rakennus | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3500000€ | ||
| 00844-1 | Toimisto | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60000€ | ||
| 00891-1 | Toimisto | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65000€ | ||
| 00204 | Kaavoitettu tontti | Gelves | 9 | 348500€ | |||
| 00857 | Kaavoitettu tontti | Almensilla | 9 | 138500€ | |||
| 00857-3 | Kaavoitettu tontti | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830000€ | ||
| 00885 | Kaavoitettu tontti | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | 216000€ | ||
| 00731 | Kerrostalo | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180000€ | |
| 00634-1 | Paritalo | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267800€ | |
| 00517-2 | Rivitalot | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380000€ | |
| 00212-9 | Tehdashalli | Gelves | 2640 | 11 | 398500€ | ||
| 00440-5 | Tehdashalli | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61