- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 61
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00890-0 | Autotalli/Paikka | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17000€ | ||
| 00144-1 | Omakotitalo | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428500€ | |
| 00841 | Autotalli/Paikka | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10500€ | ||
| 00867 | Liikehuoneisto | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485000€ | ||
| 00808 | Tehdashalli | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490000€ | |
| 00970-2 | Liikehuoneisto | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | 248999€ | ||
| 00891-1 | Toimisto | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65000€ | ||
| 00736-0 | Rakennus | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3500000€ | ||
| 01062-2 | Liikehuoneisto | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31500€ | ||
| 00932 | Omakotitalo | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1099999€ | |
| 00840-2 | Liikehuoneisto | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | 145000€ | ||
| 00634-1 | Paritalo | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267800€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 61