- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Terrain | Salteras | 6 | 160 000 € | |||
| 00212-9 | Halles industrielles | Gelves | 2640 | 11 | 398 500 € | ||
| 00841 | Garage / Parking | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10 500 € | ||
| 00440-5 | Halles industrielles | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258 500 € | ||
| 00440-1 | Terrain | Isla Mayor | 11 | 90 000 € | |||
| 00816 | Locaux | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | 198 000 € | ||
| 00212-11 | Terrain | Salteras | 6 | 200 000 € | |||
| 00804-6 | Terrain | Salteras | 1750 | 6 | 250 000 € | ||
| 00480 | Halles industrielles | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350 500 € | ||
| 00426-3 | Terrain | Salteras | 318 | 6 | 70 000 € | ||
| 00502-3 | Terrain | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295 500 € | ||
| 00089 | Terrain | Mairena del Aljarafe Centro | 310 | 8 | 148 500 € |
De la 1 à 12 de 61