- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Propriété rurale | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380 000 € | |
| 00822-2 | Terrain | Guillena | 5000 | 11 | 445 500 € | ||
| 00736-0 | Immeuble | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3 500 000 € | ||
| 00335-3 | Terrain | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248 500 € | ||
| 00212-9 | Halles industrielles | Gelves | 2640 | 11 | 398 500 € | ||
| 00804-6 | Terrain | Salteras | 1750 | 6 | 250 000 € | ||
| 00335-2 | Terrain | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130 000 € | ||
| 00857-3 | Urban Plot | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830 000 € | ||
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2 000 000 € | |
| 00502-3 | Terrain | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295 500 € | ||
| 00440-5 | Halles industrielles | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258 500 € | ||
| 00822-5 | Halles industrielles | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780 000 € |
De la 1 à 12 de 61