- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Immeuble | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3 500 000 € | ||
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2 000 000 € | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1 109 999 € | |
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1 099 999 € | |
| 00822-6 | Halles industrielles | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 850 000 € | ||
| 00857-3 | Urban Plot | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830 000 € | ||
| 00822-3 | Halles industrielles | Bollullos de la Mitación | 850 | 33 | 790 000 € | ||
| 00822-5 | Halles industrielles | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780 000 € | ||
| 0081 | Villa | Gines | 8 | 650 | 27 | 730 000 € | |
| 00957-2 | Halles industrielles | Gelves | 614 | 32 | 520 000 € | ||
| 00808 | Halles industrielles | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490 000 € | |
| 00867 | Locaux | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485 000 € |
De la 1 à 12 de 61