- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 61
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Immeuble | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3 500 000 € | ||
| 00844-1 | Bureau | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60 000 € | ||
| 00891-1 | Bureau | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65 000 € | ||
| 00204 | Urban Plot | Gelves | 9 | 348 500 € | |||
| 00857 | Urban Plot | Almensilla | 9 | 138 500 € | |||
| 00857-3 | Urban Plot | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830 000 € | ||
| 00885 | Urban Plot | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | 216 000 € | ||
| 00731 | Grand Appartement | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180 000 € | |
| 00634-1 | Maison mitoyenne | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267 800 € | |
| 00517-2 | Maison de village | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380 000 € | |
| 00212-9 | Halles industrielles | Gelves | 2640 | 11 | 398 500 € | ||
| 00440-5 | Halles industrielles | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258 500 € |
De la 1 à 12 de 61