- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Terreno edificabili | Salteras | 6 | 160.000€ | |||
| 00212-9 | Capannone industriali | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00841 | Garage/parcheggio | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00440-5 | Capannone industriali | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ | ||
| 00440-1 | Terreno edificabili | Isla Mayor | 11 | 90.000€ | |||
| 00816 | Locali commercialie | San Juan de Aznalfarache Barrio Alto | 300 | 9 | 198.000€ | ||
| 00212-11 | Terreno edificabili | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00804-6 | Terreno edificabili | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00480 | Capannone industriali | Mairena del Aljarafe | 520 | 8 | 350.500€ | ||
| 00426-3 | Terreno edificabili | Salteras | 318 | 6 | 70.000€ | ||
| 00502-3 | Terreno edificabili | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295.500€ | ||
| 00089 | Terreno edificabili | Mairena del Aljarafe Centro | 310 | 8 | 148.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 61