- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Terreno edificabili | Salteras | 6 | 160.000€ | |||
| 00440-1 | Terreno edificabili | Isla Mayor | 11 | 90.000€ | |||
| 00212-11 | Terreno edificabili | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00482-2 | Terreno agricoli | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 00204 | Lotto urbani | Gelves | 9 | 348.500€ | |||
| 00857 | Lotto urbani | Almensilla | 9 | 138.500€ | |||
| 00964-1 | Terreno edificabili | Salteras | 10 | 157.000€ | |||
| 01038-7 | Terreno edificabili | Salteras | 7 | 105.800€ | |||
| 00890-0 | Garage/parcheggio | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00841 | Garage/parcheggio | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00183 | Garage/parcheggio | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18.500€ | ||
| 00996 | Locali commercialie | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44.800€ |
Mostrando 1 a 12 da 61