- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00479 | Terreno agricoli | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00822-2 | Terreno edificabili | Guillena | 5000 | 11 | 445.500€ | ||
| 00736-0 | Edifici | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 00335-3 | Terreno edificabili | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248.500€ | ||
| 00212-9 | Capannone industriali | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00804-6 | Terreno edificabili | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00335-2 | Terreno edificabili | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130.000€ | ||
| 00857-3 | Lotto urbani | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 01012-5 | Villetta | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00502-3 | Terreno edificabili | Bollullos de la Mitación | 1326 | 9 | 295.500€ | ||
| 00440-5 | Capannone industriali | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ | ||
| 00822-5 | Capannone industriali | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 61