- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00482-2 | Terreno agricoli | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 01012-5 | Villetta | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2.000.000€ | |
| 00479 | Terreno agricoli | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | 380.000€ | |
| 00700-0 | Villetta | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | 1.109.999€ | |
| 00822-2 | Terreno edificabili | Guillena | 5000 | 11 | 445.500€ | ||
| 00335-3 | Terreno edificabili | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | 248.500€ | ||
| 00811 | Terreno agricoli | Écija | 4 | 600 | 18 | 358.500€ | |
| 00804-6 | Terreno edificabili | Salteras | 1750 | 6 | 250.000€ | ||
| 00932 | Villetta | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00212-11 | Terreno edificabili | Salteras | 6 | 200.000€ | |||
| 00335-2 | Terreno edificabili | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | 130.000€ | ||
| 00857-3 | Lotto urbani | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 61