- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00857-1 | Capannone industriali | Almensilla | 250 | 8 | 299.999€ | ||
| 00857-2 | Capannone industriali | Almensilla | 100 | 5 | 299.999€ | ||
| 00818 | Appartamento | Coria del Río | 1 | 58 | 13 | 94.000€ | |
| 00482-2 | Terreno agricoli | Castilleja de Guzmán | 6 | 449.999€ | |||
| 00841 | Garage/parcheggio | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00890-0 | Garage/parcheggio | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00183 | Garage/parcheggio | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | 18.500€ | ||
| 01062-2 | Locali commercialie | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31.500€ | ||
| 00996 | Locali commercialie | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | 44.800€ | ||
| 00844-1 | Ufficio | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| 00891-1 | Ufficio | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00426-3 | Terreno edificabili | Salteras | 318 | 6 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 61