- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00736-0 | Edifici | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 00844-1 | Ufficio | Mairena del Aljarafe | 70 | 6 | 60.000€ | ||
| 00891-1 | Ufficio | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00204 | Lotto urbani | Gelves | 9 | 348.500€ | |||
| 00857 | Lotto urbani | Almensilla | 9 | 138.500€ | |||
| 00857-3 | Lotto urbani | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | 830.000€ | ||
| 00885 | Lotto urbani | Mairena del Aljarafe Cavaleri | 480 | 8 | 216.000€ | ||
| 00731 | Appartamento | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180.000€ | |
| 00634-1 | Casa a schiera | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ | |
| 00517-2 | Casa in paese | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380.000€ | |
| 00212-9 | Capannone industriali | Gelves | 2640 | 11 | 398.500€ | ||
| 00440-5 | Capannone industriali | Isla Mayor | 1270 | 16 | 258.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 61