- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00890-0 | Garage/parcheggio | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | 17.000€ | ||
| 00144-1 | Villetta | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | 428.500€ | |
| 00841 | Garage/parcheggio | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | 10.500€ | ||
| 00867 | Locali commercialie | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485.000€ | ||
| 00808 | Capannone industriali | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490.000€ | |
| 00970-2 | Locali commercialie | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | 248.999€ | ||
| 00891-1 | Ufficio | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | 65.000€ | ||
| 00736-0 | Edifici | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | 3.500.000€ | ||
| 01062-2 | Locali commercialie | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | 31.500€ | ||
| 00932 | Villetta | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1.099.999€ | |
| 00840-2 | Locali commercialie | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | 145.000€ | ||
| 00634-1 | Casa a schiera | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267.800€ |
Mostrando 1 a 12 da 61