- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 61
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00212 | Grondstuk | Salteras | 6 | €160.000 | |||
| 00440-1 | Grondstuk | Isla Mayor | 11 | €90.000 | |||
| 00212-11 | Grondstuk | Salteras | 6 | €200.000 | |||
| 00482-2 | Finca | Castilleja de Guzmán | 6 | €449.999 | |||
| 00204 | Urban Plot | Gelves | 9 | €348.500 | |||
| 00857 | Urban Plot | Almensilla | 9 | €138.500 | |||
| 00964-1 | Grondstuk | Salteras | 10 | €157.000 | |||
| 01038-7 | Grondstuk | Salteras | 7 | €105.800 | |||
| 00890-0 | Garages / Parkeerplaatsen | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | €17.000 | ||
| 00841 | Garages / Parkeerplaatsen | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | €10.500 | ||
| 00183 | Garages / Parkeerplaatsen | Mairena del Aljarafe Ciudad Aljarafe | 15 | 6 | €18.500 | ||
| 00996 | Commerciële Ruimte | Mairena del Aljarafe Centro | 40 | 7 | €44.800 |
Objecten 1 tot 12 van 61