- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 61
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00482-2 | Finca | Castilleja de Guzmán | 6 | €449.999 | |||
| 01012-5 | Villa | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | €2.000.000 | |
| 00479 | Finca | Sanlúcar la Mayor | 2 | 10100 | 25 | €380.000 | |
| 00700-0 | Villa | Mairena del Aljarafe | 7 | 700 | 26 | €1.109.999 | |
| 00822-2 | Grondstuk | Guillena | 5000 | 11 | €445.500 | ||
| 00335-3 | Grondstuk | Huévar del Aljarafe | 3316 | 7 | €248.500 | ||
| 00811 | Finca | Écija | 4 | 600 | 18 | €358.500 | |
| 00804-6 | Grondstuk | Salteras | 1750 | 6 | €250.000 | ||
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | €1.099.999 | |
| 00212-11 | Grondstuk | Salteras | 6 | €200.000 | |||
| 00335-2 | Grondstuk | Huévar del Aljarafe | 1658 | 7 | €130.000 | ||
| 00857-3 | Urban Plot | Mairena del Aljarafe Centro | 1550 | 8 | €830.000 |
Objecten 1 tot 12 van 61