- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 61
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00890-0 | Garages / Parkeerplaatsen | Bormujos Zona Universitaria | 8 | 6 | €17.000 | ||
| 00144-1 | Villa | Espartinas Ramal de Espartinas | 3 | 160 | 24 | €428.500 | |
| 00841 | Garages / Parkeerplaatsen | Mairena del Aljarafe Pisa | 15 | 7 | €10.500 | ||
| 00867 | Commerciële Ruimte | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | €485.000 | ||
| 00808 | Loodsen | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | €490.000 | |
| 00970-2 | Commerciële Ruimte | Mairena del Aljarafe Pisa | 220 | 9 | €248.999 | ||
| 00891-1 | Kantoor | Mairena del Aljarafe Pisa | 110 | 15 | €65.000 | ||
| 00736-0 | Gebouw | Mairena del Aljarafe Pisa | 3821 | 21 | €3.500.000 | ||
| 01062-2 | Commerciële Ruimte | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 45 | 8 | €31.500 | ||
| 00932 | Villa | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | €1.099.999 | |
| 00840-2 | Commerciële Ruimte | Mairena del Aljarafe Lepanto | 140 | 11 | €145.000 | ||
| 00634-1 | Geschakelde woningen | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | €267.800 |
Objecten 1 tot 12 van 61