- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01012-5 | Enebolig | Valencina de la Concepción | 10 | 1500 | 107 | 2 000 000 € | |
| 00932 | Enebolig | Mairena del Aljarafe Nuevo Bulevar | 4 | 500 | 57 | 1 099 999 € | |
| 00808 | Industribygg | Mairena del Aljarafe Pisa | 1 | 550 | 57 | 490 000 € | |
| 00517-2 | Landsbyhus | Gelves | 4 | 700 | 51 | 380 000 € | |
| NAV0300 | Industribygg | Camas | 265 | 36 | 220 000 € | ||
| 00867 | Lokal | Mairena del Aljarafe Pisa | 630 | 35 | 485 000 € | ||
| 00634-1 | Rekkehus | Mairena del Aljarafe Lepanto | 4 | 233 | 35 | 267 800 € | |
| 00731 | Leilighet | Coria del Río | 3 | 120 | 34 | 180 000 € | |
| 00822-3 | Industribygg | Bollullos de la Mitación | 850 | 33 | 790 000 € | ||
| 00957-2 | Industribygg | Gelves | 614 | 32 | 520 000 € | ||
| 00822-5 | Industribygg | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 780 000 € | ||
| 00822-6 | Industribygg | Bollullos de la Mitación | 1150 | 28 | 850 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 61